(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,玉龙股份(601028)获外资买入53.57万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有玉龙股份739.27万股,占流通股0.94%,累计持股成本10.79元,持股亏损2.20%。
玉龙股份最近5个交易日下跌2.50%,陆股通累计净买入91.61万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价10.75元;最近20个交易日下跌11.57%,陆股通累计净买入1.9万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价11.17元;最近60个交易日下跌7.21%,陆股通累计净买入660.48万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价10.94元。
玉龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 739.27万 | 0.94 | 563.94万 | 53.57万 | 10.79 |
2023-8-11 | 685.7万 | 0.88 | 423.1万 | 39.42万 | 10.81 |
2023-8-10 | 646.27万 | 0.83 | -157.19万 | -14.42万 | 10.81 |
2023-8-9 | 660.69万 | 0.84 | 68.4万 | 6.34万 | 10.81 |
2023-8-8 | 654.35万 | 0.84 | 72.47万 | 6.7万 | 10.81 |
2023-8-7 | 647.65万 | 0.83 | -211.68万 | -19.56万 | 10.81 |
2023-8-4 | 667.21万 | 0.85 | -131.93万 | -12.08万 | 10.82 |
2023-8-3 | 679.29万 | 0.87 | 484.18万 | 44.49万 | 10.82 |
2023-8-2 | 634.8万 | 0.81 | -522.75万 | -47.45万 | 10.81 |
2023-8-1 | 682.25万 | 0.87 | -448.09万 | -39.68万 | 10.83 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中母婴网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com